| 1952 | gegründet. 1955 erste "Grüne Welle" in München |
| 1958 | Verkehrsüberwachungszentrale Stachus, München überträgt Fernsehbilder |
|
1965
|
Präsentation der ersten Verkehrsrechnergeneration
|
| 1970 | Präsentation des ersten dynamischen Parkleitsystems |
| 1977 | Weltweit erstes Mikroprozessor-Steuergerät |
| 1985 | Weltweit erstes Verkehrsbeeinflussungssystem bei Kassel |
| 1989 | Erste Tunnelsteuerungs- und Autobahnprojekte in China |
| 1996 | Verkehrsmanagementzentrale Prag |
| 2000 | SecuScan, Fahrzeugunterboden-Scanner im Berliner Regierungsviertel |
| 2002 | Verkehrsrechnersystem Hannover |
| 2003 | Knotenpunktsteuerung in Sankt Petersburg / Russland |
| 2005 | Weltweit erstes chinesisches Verkehrssteuerungssystem (Zhang Jiagang) |
| 2006 | Integriertes Verkehrsmanagement Niedersachsen |
| 2007 | Verkehrsinformationssystem "Dritter Ring" Moskau |
© 2008 Signalbau Huber GmbH, Kelterstraße 67, D-72669 Unterensingen
Telefon +49 (0)7022/6025-200, Telefax +49 (0)7022/6025-199, E-Mail: info@signalbau-huber.de
